Tras el periodo de renovaciones, el próximo lunes día 13 de junio comienza el turno para las nuevas altas en la Escuela de Baloncesto del Baskonia. Las familias interesadas en inscribir a niños y niñas nacidos entre 2007 y 2016 podrán hacerlo presencialmente en la tienda Alavés Baskonia Experience Store situada en la calle General Álava.
Diez meses de aprendizaje y diversión con metodología Baskonia que comenzarán el 14 de septiembre finalizando el 15 de junio. La inscripción a la escuela incluye:
- 2-3 entrenamientos semanales
- Partidos los fines de semana para las categorías: benjamín, alevín, infantil y cadete
- Entrenamiento de tecnificación mensual.
- Pack de ropa deportiva formado por equipación de entrenamiento y juego
- Dos abonos, uno infantil y otro de acompañante, para disfrutar de los partidos del Baskonia en el Fernando Buesa Arena.
La cuota anual será de 409 euros, y el pago se realizará en 3 plazos: octubre 2022 (50%), enero 2023 (25%) y marzo 2023 (25%)
Siguiendo la idea de las últimas temporadas, la oferta estará dirigida a la formación de grupos de entrenamiento de diferentes edades.
EQUIPO | INSTALACIÓN | HORARIO | DÍAS | CATEGORÍA | AÑO |
A | SAN ANDRÉS | 17,00-18,00 | L-X-V | INFANTIL | 2010-09 |
B | IVEF | 18,00-19,00 | L-X-V | CADETE | 2008-07 |
C | SAN ANDRÉS | 18,30-19,30 | L-X-V | CADETE | 2008-07 |
D | JUDIMENDI | 18,00-19,00 | M-J | BENJAMIN | 2014-13 |
E | LANDÁZURI | 18,00-19,00 | L-X | ALEVIN | 2012 |
F | NIÑO JESÚS | 17,15-18,15 | L-X | BENJAMIN | 2014-13 |
G | NIÑO JESÚS | 18,15-19,15 | M-J | PREBENJAMIN | 2016-15 |
H | CEU | 18,15-19,15 | M-J | ALEVIN | 2012 |
I | BAKH | 18,00-19,00 | M-J-V | ALEVIN | 2011 |
J | BAKH | 18,00-19,00 | L-X-V | ALEVIN | 2011 |
K | HEGOALDE | 18,30-19,30 | L-X | ALEVIN | 2012 |
L | CEU | 18,15-19,15 | L-X | PREBENJAMIN | 2016-15 |
M | JUDIMENDI | 18,00-19,00 | L-X | ALEVIN FEMENINO | 2012 |
O | IVEF | 18,00-19,00 | L-X-V | CADETE | 2008-07 |
P | HEGOALDE | 18,00-19,00 | M-J-V | ALEVIN | 2011 |
R | SALBURUA | 19,00-20,00 | L-X | BENJAMIN | 2013 |
S | SAN ANDRÉS | 18,00-19,00 | L-X-V | INFANTIL | 2010 |
T | IBAIONDO | 18,30-19,30 | L-X-V | INFANTIL | 2010-09 |
V | NIÑO JESÚS | 17,15-18,15 | M-J | ALEVIN MIXTO | 2012-11 |
W | JUDIMENDI | 18,00-19,00 | L-X- | ALEVIN | 2011 |
X | NIÑO JESÚS | 18,15-19,15 | L-X | ALEVIN |
2012 |
- Estos grupos y horarios son provisionales, podrían sufrir modificaciones debido a la asignación de canchas por parte del Ayuntamiento y la formación de los grupos.
- Para realizar la inscripción, será necesario facilitar una fotocopia del DNI del participante o libro de familia, así como una foto de carnet.